<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.jian-bao.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jian-bao.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 08:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>【推見】健身？小鳥愛上吊單槓</title>
		<link>http://www.jian-bao.com/?p=612</link>
		<comments>http://www.jian-bao.com/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 08:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路蒐奇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.amazingshock.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[ 引言：旁邊兩隻看起來頗「不屑」的。( fifi )  這隻才幾周大的藍山雀(Blue tits)很喜歡在民宅的曬衣架上「吊單槓」，三周以來，被屋主拍到好幾次。一名鳥類專家指出，小雀要練習覓食能力，這隻「吊單槓」的雛鳥如此一來，可練出捕蟲必殺技！  原文請見：《每日郵報》After Gymnastic Mr Fox, a balancing blue tit takes a spin on the washing line(http://www.dailymail.co.uk/news/article-2010207/Blue-tit-watches-gymnast-chick-spin.html)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> 引言：</strong>旁邊兩隻看起來頗「不屑」的。( fifi ) </p>
<p>這隻才幾周大的藍山雀(Blue tits)很喜歡在民宅的曬衣架上「吊單槓」，三周以來，被屋主拍到好幾次。一名鳥類專家指出，小雀要練習覓食能力，這隻「吊單槓」的雛鳥如此一來，可練出捕蟲必殺技！ </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-613" title="趣圖" src="http://local.amazingshock.com/wp-content/uploads/2011/07/趣圖.jpg" alt="" width="634" height="761" />原文請見：《每日郵報》After Gymnastic Mr Fox, a balancing blue tit takes a spin on the washing line(http://www.dailymail.co.uk/news/article-2010207/Blue-tit-watches-gymnast-chick-spin.html)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jian-bao.com/?feed=rss2&#038;p=612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>為了女友一句話　男子徒步1800公里去見準岳母</title>
		<link>http://www.jian-bao.com/?p=609</link>
		<comments>http://www.jian-bao.com/?p=609#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路蒐奇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.amazingshock.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[引言：辛苦這麼一次，以後女友「都聽他的」，算他贏！( fifi )  大陸新聞中心／綜合報導  河南29歲的劉培溫從河南安陽徒步到廣州見未來丈母娘，這個決心來自女朋友一句玩笑話──只要他從家鄉走路到廣州，就會嫁給他，而且什麼都願意為他去做。劉培溫現在出發了一個多星期，預計全程要走一個半月。  「雄赳赳，氣昂昂，去見丈母娘！」劉培溫把自製的小紅旗插在背包上，穿著運動鞋、背著 20多公斤的背包，脖子上圍著一條白毛巾出發，3日前到達鄭州龍湖鎮。  從安陽到廣州大約1800公里，在酷暑獨行實在不容易，劉培溫每天要喝20多瓶礦泉水，徒步走30到40公里，他表示會堅持下去，「一輩子很短！因為愛情，人生能有這麼一次挑戰也是好的。」他說當他準備出發時，女友曾因擔心他的安危而反對，所以他出發至今，還沒有告訴女友自己的行程。  劉培溫畢業於四川藝校，現在是戶外活動主持人，此行除了愛情，他還賦予它另外的含義。他說身為80後，除了有來自社會等各方面的壓力，每個人多少會有一定的壓抑感。「我曾經策劃過一個『80後徒步中國』的活動，希望能透過這個活動，擴展視野，釋放壓力，激發情感。但後來因為各種原因沒實現。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>引言：</strong>辛苦這麼一次，以後女友「都聽他的」，算他贏！( fifi ) </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-610" title="劉培溫" src="http://local.amazingshock.com/wp-content/uploads/2011/07/劉培溫.jpg" alt="" width="500" height="333" />大陸新聞中心／綜合報導 </p>
<p>河南29歲的劉培溫從河南安陽徒步到廣州見未來丈母娘，這個決心來自女朋友一句玩笑話──只要他從家鄉走路到廣州，就會嫁給他，而且什麼都願意為他去做。劉培溫現在出發了一個多星期，預計全程要走一個半月。 </p>
<p>「雄赳赳，氣昂昂，去見丈母娘！」劉培溫把自製的小紅旗插在背包上，穿著運動鞋、背著 20多公斤的背包，脖子上圍著一條白毛巾出發，3日前到達鄭州龍湖鎮。 </p>
<p>從安陽到廣州大約1800公里，在酷暑獨行實在不容易，劉培溫每天要喝20多瓶礦泉水，徒步走30到40公里，他表示會堅持下去，「一輩子很短！因為愛情，人生能有這麼一次挑戰也是好的。」他說當他準備出發時，女友曾因擔心他的安危而反對，所以他出發至今，還沒有告訴女友自己的行程。 </p>
<p>劉培溫畢業於四川藝校，現在是戶外活動主持人，此行除了愛情，他還賦予它另外的含義。他說身為80後，除了有來自社會等各方面的壓力，每個人多少會有一定的壓抑感。「我曾經策劃過一個『80後徒步中國』的活動，希望能透過這個活動，擴展視野，釋放壓力，激發情感。但後來因為各種原因沒實現。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jian-bao.com/?feed=rss2&#038;p=609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>壯男遭熊襲毀容「拼臉」　米粒大碎片拼起骨架</title>
		<link>http://www.jian-bao.com/?p=606</link>
		<comments>http://www.jian-bao.com/?p=606#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 08:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路蒐奇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.amazingshock.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[引言：醫學奇蹟也像藝術般讓人感動。( fifi )  大陸新聞中心／綜合報導  青海玉樹一名藏族男子老桑義西在採藥時被黑熊襲擊，面部嚴重毀容。日前陝西西京醫院醫師為他進行「拼臉」手術，將面部碎骨逐一拼接，有些骨質碎片像米粒般大小，修復難度極高。  《西安晚報》報導，6月20日下午4時許，37歲的老桑義西，和往常一樣爬到家對面的雪山採摘名貴藥材蟲草。在山腰間，老桑義西突遭黑熊襲擊，頜面部多處粉碎性骨折，面部輪廓塌陷，支撐臉部的整個「骨支架」完全碎裂，嚴重毀容，全身40多處軟組織有撕裂傷，生命垂危。  6月24日老桑義西入住西京醫院後，經過抗感染治療和營養狀況調節，病情明顯好轉。院方擔心他面部的碎骨重新融合，使後期手術造成麻煩，經過多次會診，決定於6月29日為他進行一期「拼臉」手術。未料，老桑義西的血紅蛋白突然下降，使手術帶來風險，原定手術時間因故拖延了一天進行。  經過術前充分準備，6月30日上午10時許，老桑義西被推進了西京醫院整形外科手術室，進行了一個多小時的麻醉和術前消毒準備。中午12時，整形外科舒茂國副教授帶著十幾名醫護人員開始了緊張、高難度的「拼臉術」。  因爲老桑義西全身還有40多處軟組織撕裂傷，醫護人員「兵分」兩路，一部分醫護人員對患者手部、腿部及身體其他部位的撕裂傷進行清創處理，另外八九名「主力」人員齊上陣，切開患者面部肌肉，尋出零零散散的碎骨後，像拼積木一樣將一塊塊碎骨拼接在一起，重建面部骨架。  「有些骨質碎片像米粒般大小，加之碎骨片大小不一，骨折斷端移位嚴重，有的骨碎片已缺失，而且手術術區離眼球距離只有2cm，周圍都是重要的血管神經，要把粉碎的數百片碎骨尋找、拼湊成面部輪廓，修復難度可想而知！」整形外科醫師舒茂國指出，老桑義西整個面部骨架、鼻骨碎裂得零零散散，加之患者破碎骨塊埋藏在面部深處軟組織內，一不小心，就會出現深部血管破裂大出血，加上碎塊較多，對位拼接費時費力。  由於操作難度很大，醫生只有小心翼翼地將類似大米粒般大小的數百個碎骨片找到，又一點一點進行拼湊，建立面部骨骼三維立體結構後用鈦網、鈦板合釘一一固定，在達到一定對稱性和完整性的情況下，再進行頜面部骨架準確歸位、縫合，如此複雜、高難度的「拼臉術」在臨床上實屬罕見。  整個手術歷時5個多小時，下午6時許，終於完成了一期「拼臉術」。其中僅拼碎骨這個環節就長達3個半小時，因爲很多碎骨需要反復對比調試才能拼湊到位。患者面部多處粉碎性骨折，專家們找到了各個碎骨塊，逐一重定固定；而且患者右側眼眶下壁骨骼缺失，右眼位置已嚴重變形，一期手術對眼眶、鼻骨碎骨片也逐一進行拼接，用微型鈦板鈦釘固定，恢復眼眶的形狀後，又用鈦網重建眶底，使移位的右眼球「順利歸位」。但患者眼瞼部分缺失，撕脫錯位嚴重，眶內容物解剖結構混亂，提上瞼肌腱膜缺失，術中醫生及時進行了清創，後期還要進行眼瞼再造手術。  舒茂國表示，一期手術難度最大，術後如果患者恢復順利，其咀嚼及面部表情功能很快都會恢復正常，接下來，患者還須挺過心理關和感染關，醫院才能爲其開展二、三期的眼瞼和鼻淚管再造及面部整形等系列手術。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>引言：</strong>醫學奇蹟也像藝術般讓人感動。( fifi ) </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-607" title="西安新聞網" src="http://local.amazingshock.com/wp-content/uploads/2011/07/西安新聞網.jpg" alt="" width="450" height="301" />大陸新聞中心／綜合報導 </p>
<p>青海玉樹一名藏族男子老桑義西在採藥時被黑熊襲擊，面部嚴重毀容。日前陝西西京醫院醫師為他進行「拼臉」手術，將面部碎骨逐一拼接，有些骨質碎片像米粒般大小，修復難度極高。 </p>
<p>《西安晚報》報導，6月20日下午4時許，37歲的老桑義西，和往常一樣爬到家對面的雪山採摘名貴藥材蟲草。在山腰間，老桑義西突遭黑熊襲擊，頜面部多處粉碎性骨折，面部輪廓塌陷，支撐臉部的整個「骨支架」完全碎裂，嚴重毀容，全身40多處軟組織有撕裂傷，生命垂危。 </p>
<p>6月24日老桑義西入住西京醫院後，經過抗感染治療和營養狀況調節，病情明顯好轉。院方擔心他面部的碎骨重新融合，使後期手術造成麻煩，經過多次會診，決定於6月29日為他進行一期「拼臉」手術。未料，老桑義西的血紅蛋白突然下降，使手術帶來風險，原定手術時間因故拖延了一天進行。 </p>
<p>經過術前充分準備，6月30日上午10時許，老桑義西被推進了西京醫院整形外科手術室，進行了一個多小時的麻醉和術前消毒準備。中午12時，整形外科舒茂國副教授帶著十幾名醫護人員開始了緊張、高難度的「拼臉術」。 </p>
<p>因爲老桑義西全身還有40多處軟組織撕裂傷，醫護人員「兵分」兩路，一部分醫護人員對患者手部、腿部及身體其他部位的撕裂傷進行清創處理，另外八九名「主力」人員齊上陣，切開患者面部肌肉，尋出零零散散的碎骨後，像拼積木一樣將一塊塊碎骨拼接在一起，重建面部骨架。 </p>
<p>「有些骨質碎片像米粒般大小，加之碎骨片大小不一，骨折斷端移位嚴重，有的骨碎片已缺失，而且手術術區離眼球距離只有2cm，周圍都是重要的血管神經，要把粉碎的數百片碎骨尋找、拼湊成面部輪廓，修復難度可想而知！」整形外科醫師舒茂國指出，老桑義西整個面部骨架、鼻骨碎裂得零零散散，加之患者破碎骨塊埋藏在面部深處軟組織內，一不小心，就會出現深部血管破裂大出血，加上碎塊較多，對位拼接費時費力。 </p>
<p>由於操作難度很大，醫生只有小心翼翼地將類似大米粒般大小的數百個碎骨片找到，又一點一點進行拼湊，建立面部骨骼三維立體結構後用鈦網、鈦板合釘一一固定，在達到一定對稱性和完整性的情況下，再進行頜面部骨架準確歸位、縫合，如此複雜、高難度的「拼臉術」在臨床上實屬罕見。 </p>
<p>整個手術歷時5個多小時，下午6時許，終於完成了一期「拼臉術」。其中僅拼碎骨這個環節就長達3個半小時，因爲很多碎骨需要反復對比調試才能拼湊到位。患者面部多處粉碎性骨折，專家們找到了各個碎骨塊，逐一重定固定；而且患者右側眼眶下壁骨骼缺失，右眼位置已嚴重變形，一期手術對眼眶、鼻骨碎骨片也逐一進行拼接，用微型鈦板鈦釘固定，恢復眼眶的形狀後，又用鈦網重建眶底，使移位的右眼球「順利歸位」。但患者眼瞼部分缺失，撕脫錯位嚴重，眶內容物解剖結構混亂，提上瞼肌腱膜缺失，術中醫生及時進行了清創，後期還要進行眼瞼再造手術。 </p>
<p>舒茂國表示，一期手術難度最大，術後如果患者恢復順利，其咀嚼及面部表情功能很快都會恢復正常，接下來，患者還須挺過心理關和感染關，醫院才能爲其開展二、三期的眼瞼和鼻淚管再造及面部整形等系列手術。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jian-bao.com/?feed=rss2&#038;p=606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+挑戰Facebook　標榜社交圈保護隱私</title>
		<link>http://www.jian-bao.com/?p=602</link>
		<comments>http://www.jian-bao.com/?p=602#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技人文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.amazingshock.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[引言：有了Google+，你想呼朋引伴從FB「跳槽」嗎？( fifi )  國際中心／綜合報導  「搜尋老大」Google出招了，這次要挑戰社群網站龍頭Facebook，Google+在28日開始進入測試階段，標榜保障隱私，更引進有如Twitter微網誌和Skype通話的功能，要一次滿足用戶。  Google+與Facebook的最大不同是「社交圈」(Circles)的功能，所謂「社交圈」就是用戶可依照生活、工作等親疏遠近，將家人朋友同事分成群組管理聯絡，這樣一來，如果上傳和同事的瘋狂趴踢照片，就不必擔心被老婆(老公)或長官看到。  另外，同一個社交圈的朋友群，可透過「Hangouts」功能進行視訊會議(支援最多10人)，有如面對面閒嗑牙。當然Google也把搜尋的強項放進Google+，這個叫「Sparks」的功能，是以自動搜尋的方式，搜索用戶喜愛的影片或文章，像線上剪報一般，提供用戶觀看、閱讀和分享。  不過，市場研究機構Hudson Square Research分析師指出，Facebook的用戶已高達7億，Twitter也有2億，建立了非常死忠的朋友網絡，Google+要打Facebook勢必是一場硬仗。  Google+規畫有網路版和手機行動版，手機版具有相片即時上傳的功能，可將個人照片儲存到私人雲端相簿；但二者目前只允許受邀的使用者試用，正式推出的時程仍未定。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-603" style="border: black 2px solid;" title="Google+" src="http://local.amazingshock.com/wp-content/uploads/2011/06/Google+.jpg" alt="" width="500" height="374" /><strong></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>引言：</strong>有了Google+，你想呼朋引伴從FB「跳槽」嗎？( fifi ) </p>
<p style="text-align: left;">國際中心／綜合報導 </p>
<p>「搜尋老大」Google出招了，這次要挑戰社群網站龍頭Facebook，Google+在28日開始進入測試階段，標榜保障隱私，更引進有如Twitter微網誌和Skype通話的功能，要一次滿足用戶。 </p>
<p>Google+與Facebook的最大不同是「社交圈」(Circles)的功能，所謂「社交圈」就是用戶可依照生活、工作等親疏遠近，將家人朋友同事分成群組管理聯絡，這樣一來，如果上傳和同事的瘋狂趴踢照片，就不必擔心被老婆(老公)或長官看到。 </p>
<p>另外，同一個社交圈的朋友群，可透過「Hangouts」功能進行視訊會議(支援最多10人)，有如面對面閒嗑牙。當然Google也把搜尋的強項放進Google+，這個叫「Sparks」的功能，是以自動搜尋的方式，搜索用戶喜愛的影片或文章，像線上剪報一般，提供用戶觀看、閱讀和分享。 </p>
<p>不過，市場研究機構Hudson Square Research分析師指出，Facebook的用戶已高達7億，Twitter也有2億，建立了非常死忠的朋友網絡，Google+要打Facebook勢必是一場硬仗。 </p>
<p>Google+規畫有網路版和手機行動版，手機版具有相片即時上傳的功能，可將個人照片儲存到私人雲端相簿；但二者目前只允許受邀的使用者試用，正式推出的時程仍未定。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jian-bao.com/?feed=rss2&#038;p=602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7/1起北市公眾區無線上網免費　次數不受限</title>
		<link>http://www.jian-bao.com/?p=598</link>
		<comments>http://www.jian-bao.com/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 04:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[北部地區]]></category>
		<category><![CDATA[在地新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.amazingshock.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[▲圖／取自www.TPE-Free.taipei.gov.tw 引言：愈來愈多熱點可上網，以後不能說上網族是阿宅囉。( fifi ) 生活中心／台北報導 台北市「Taipei Free台北公眾區免費無線上網」明天正式啟用，範圍包括台北市政大樓、12個行政區區政中心、市立圖書館和分館、台北捷運市轄各車站和捷運地下街等地，民眾只要持有Wi-Fi技術規格的行動載具，如筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機等，都可進入www.TPE-Free.taipei.gov.tw申請使用。 另外，台北捷運在新北市轄區的車站區域，預定8月開放免費無線上網；9月底以前，台北市主要幹道、住商區域和人口密集區等，也會以熱點提供這項服務；到了10月，全市公車載客率最高的50條路線、1000部公車也會開放上網，並以貼上識別標誌的方式，方便乘客辨識。 市府資訊處表示，民眾進入www.TPE-Free.taipei.gov.tw網址，提供手機門號和個人電子信箱，自行設定密碼後，系統會立即將認證碼以簡訊方式傳至民眾的手機，再將認證碼輸入資料，之後就可在各熱點周邊區域，享受全時段、無使用時數、次數限制上網。不過，由於市府提供上網的頻寬只有512KB，暫不能提供多媒體影音瀏覽。 詳情請見：www.TPE-Free.taipei.gov.tw，或洽客服專線：0900-179179。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-599" style="border: black 1px solid;" title="wifi" src="http://local.amazingshock.com/wp-content/uploads/2011/06/wifi.jpg" alt="" width="359" height="237" /></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #888888;">▲圖／取自</span><a href="http://www.TPE-Free.taipei.gov.tw"><span style="color: #888888;">www.TPE-Free.taipei.gov.tw</span></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>引言：</strong>愈來愈多熱點可上網，以後不能說上網族是阿宅囉。( fifi )</p>
<p style="text-align: left;">生活中心／台北報導</p>
<p style="text-align: left;">台北市「Taipei Free台北公眾區免費無線上網」明天正式啟用，範圍包括台北市政大樓、12個行政區區政中心、市立圖書館和分館、台北捷運市轄各車站和捷運地下街等地，民眾只要持有Wi-Fi技術規格的行動載具，如筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機等，都可進入<a href="http://www.tpe-free.taipei.gov.tw/">www.TPE-Free.taipei.gov.tw</a>申請使用。</p>
<p>另外，台北捷運在新北市轄區的車站區域，預定8月開放免費無線上網；9月底以前，台北市主要幹道、住商區域和人口密集區等，也會以熱點提供這項服務；到了10月，全市公車載客率最高的50條路線、1000部公車也會開放上網，並以貼上識別標誌的方式，方便乘客辨識。</p>
<p>市府資訊處表示，民眾進入<a href="http://www.tpe-free.taipei.gov.tw/">www.TPE-Free.taipei.gov.tw</a>網址，提供手機門號和個人電子信箱，自行設定密碼後，系統會立即將認證碼以簡訊方式傳至民眾的手機，再將認證碼輸入資料，之後就可在各熱點周邊區域，享受全時段、無使用時數、次數限制上網。不過，由於市府提供上網的頻寬只有512KB，暫不能提供多媒體影音瀏覽。</p>
<p>詳情請見：<a href="http://www.tpe-free.taipei.gov.tw/">www.TPE-Free.taipei.gov.tw</a>，或洽客服專線：0900-179179。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jian-bao.com/?feed=rss2&#038;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【推薦閱讀】國安密帳案　檢起訴李登輝：侵占779萬7193美元</title>
		<link>http://www.jian-bao.com/?p=594</link>
		<comments>http://www.jian-bao.com/?p=594#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 04:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[見聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.amazingshock.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[引言：有網友感慨，我們國家可不可以有「不貪污的前總統」？( fifi ) ▲前總統李登輝。(圖／中央社資料照片) 檢：李登輝侵占779萬美元 http://www.cna.com.tw/ShowNews/WebNews_Detail.aspx?Type=FirstNews&#38;ID=201106300012 特偵組偵辦國安密帳案今天偵查終結，依貪污、洗錢等罪起訴前總統李登輝、台綜院創辦人劉泰英。特偵組認定，李登輝侵占「鞏案」墊款779萬7193美元，請法院量處適當之刑。 前總統李登輝、劉泰英遭起訴 http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=512981&#38;type=%E7%A4%BE%E6%9C%83 特偵組偵辦國安密帳案，認定前總統李登輝和已逝國安局長殷宗文及前國民黨大掌櫃劉泰英聯手將奉天專案2億5000萬元公款，侵占挪用至財團法人台灣綜合研究院，劉泰英另私吞其中的44萬元美金，檢方依違反貪汙治罪條例及洗錢防制法等罪將李登輝和劉泰英2人起訴。 李登輝被涉貪污起訴　綠憂燒到蔡英文 http://www.bcc.com.tw/news/newsview.asp?cde=1514343 前總統李登輝因國安密帳案遭特偵組起訴，台聯黨主席黃昆輝痛批總統馬英九控制司法，肅清異己，蔡英文辦公室發言人徐佳青表示，不清楚案情無從回應，但藍營立委曾指蔡英文涉及明德專案弊端，不知特偵組是否還有其他的配合動作。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>引言：</strong>有網友感慨，我們國家可不可以有「不貪污的前總統」？( fifi )</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-595" title="老李" src="http://local.amazingshock.com/wp-content/uploads/2011/06/老李.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #888888;">▲前總統李登輝。(圖／中央社資料照片)</span></p>
<p style="text-align: left;"><strong>檢：李登輝侵占779萬美元</strong><br />
<a href="http://www.cna.com.tw/ShowNews/WebNews_Detail.aspx?Type=FirstNews&amp;ID=201106300012">http://www.cna.com.tw/ShowNews/WebNews_Detail.aspx?Type=FirstNews&amp;ID=201106300012</a><br />
特偵組偵辦國安密帳案今天偵查終結，依貪污、洗錢等罪起訴前總統李登輝、台綜院創辦人劉泰英。特偵組認定，李登輝侵占「鞏案」墊款779萬7193美元，請法院量處適當之刑。</p>
<p><strong>前總統李登輝、劉泰英遭起訴</strong><br />
<a href="http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=512981&amp;type=%E7%A4%BE%E6%9C%83">http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=512981&amp;type=%E7%A4%BE%E6%9C%83</a><br />
特偵組偵辦國安密帳案，認定前總統李登輝和已逝國安局長殷宗文及前國民黨大掌櫃劉泰英聯手將奉天專案2億5000萬元公款，侵占挪用至財團法人台灣綜合研究院，劉泰英另私吞其中的44萬元美金，檢方依違反貪汙治罪條例及洗錢防制法等罪將李登輝和劉泰英2人起訴。</p>
<p><strong>李登輝被涉貪污起訴　綠憂燒到蔡英文</strong><br />
<a href="http://www.bcc.com.tw/news/newsview.asp?cde=1514343">http://www.bcc.com.tw/news/newsview.asp?cde=1514343</a><br />
前總統李登輝因國安密帳案遭特偵組起訴，台聯黨主席黃昆輝痛批總統馬英九控制司法，肅清異己，蔡英文辦公室發言人徐佳青表示，不清楚案情無從回應，但藍營立委曾指蔡英文涉及明德專案弊端，不知特偵組是否還有其他的配合動作。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jian-bao.com/?feed=rss2&#038;p=594</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台灣好讚／汪令堯　在災難最前線的小公務員</title>
		<link>http://www.jian-bao.com/?p=575</link>
		<comments>http://www.jian-bao.com/?p=575#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 03:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[見聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.amazingshock.com/?p=575</guid>
